0

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

 

Как правильно снимать мерки

 

ЖЕНЩИНЫ, СРЕДНЕГО РОСТА 168 см

 

Размер

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Обхват груди

см

80

84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талии см 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват бедер см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Высота груди см 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Длина переда см 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Длина спины см 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
Ширина спины см 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Длина плеча см 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Длина рукава см 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шеи см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

ЖЕНЩИНЫ, ВЫСОКОГО РОСТА 176 см

 

Размер

68

72

76

80

84

88

92

96

100

Обхват груди

см

80

84

88

92

96

100

104

110

116

Обхват талии

см

62

66

70

74

78

82

86

92

98

Обхват бедер

см

86

90

94

98

102

106

110

116

122

Длина плеча

см

12

12

12

13

13

13

13

14

14

Длина рукава

см

61

61

62

62

63

63

63

63

64

 

 

ЖЕНЩИНЫ, НИЗКОГО РОСТА 160 см

 

Размер 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Обхват груди см 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талии см 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват бедер см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Висота груди см 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Длина переда см 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Длина спины см 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43
Ширина спины см 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Длина плеча см 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Длина рукава см 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шеи см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

 

Сопоставительная таблица женских размеров

 

 

Различие между этими группами размеров состоит только в росте, обхваты одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

 

 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

 

Рост (см) = размер 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди см 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии см 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бедер см 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины см 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава см 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи см 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

 

 

 

ДЕВОЧКИ

 

Рост (см) = размер 122 128 134 140 146 152 158 164 170 178

Обхват груди

см 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии см 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бедер см 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины см 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43

Длина рукава

см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

 

 

 

МАЛЬЧИКИ

 

Рост (см) = размер 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талии см 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват бедер см 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Длина спины см 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Длина рукава см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

 

 

 

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

 

Размер 44 46 48 50 52 54 56
Рост см 168 171 174 177 180 182 184
Обхват груди см 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии см 78 82 86 90 94 98 104
Обхват бедер см 90 94 98 102 106 110 115
Длина спины см 42 43 43,5 44,5 45 45,5 46
Длина рукава см 61 62 63 64 65 66 67
Обхват шеи см 37 38 39 40 41 42 43

 

 
 

Корзина покупателя
Всего к оплате:
грн