0

ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ BURDA

ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ BURDA

 

Як правильно знімати мірки

 

ЖІНКИ СЕРЕДНЬОГО ЗРОСТУ 168 см

 

Розмір

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Обхват грудей

см

80

84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талії см 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват стегон см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Висота грудей см 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Довжина переда см 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Довжина спини см 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
Ширина спини см 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Довжина плеча см 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Довжина рукава см 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шиї см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

ЖІНКИ ВИСОКОГО ЗРОСТУ 176 см

 

Як коригувати викрійку на зріст. Частина 1

 

Розмір

68

72

76

80

84

88

92

96

100

Обхват грудей

см

80

84

88

92

96

100

104

110

116

Обхват талії

см

62

66

70

74

78

82

86

92

98

Обхват стегон

см

86

90

94

98

102

106

110

116

122

Довжина плеча

см

12

12

12

13

13

13

13

14

14

Довжина рукава

см

61

61

62

62

63

63

63

63

64

 

ЖІНКИ НИЗЬКОГО ЗРОСТУ 160 см

 

Як коригувати викрійку на зріст. Частина 2

 

Розмір 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Обхват грудей см 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талії см 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват стегон см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Висота грудей см 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Довжина переда см 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Довжина спини см 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43
Ширина спини см 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Довжина плеча см 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Довжина рукава см 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шиї см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

 

Зіставна таблиця жіночих розмірів

 

 

Різниця між цими групами розмірів складається тільки у зрості, обхвати однакові. Стандартні розміри відповідають зросту 168 см. Розміри для невисоких базуються на зрості 160 см, а розміри для високих на зрості 176 см.

 

Як знімати дитячі мірки для визначення розміру одягу

 

 

МАЛЕНЬКІ ДІТИ

 

ЗРІСТ (см) = розмір 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват грудей см 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талії см 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват стегон см 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Довжина спини см 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Довжина рукава см 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шиї см 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

 

 

ДІВЧАТА

 

ЗРІСТ (см) = розмір 122 128 134 140 146 152 158 164 170 178

Обхват грудей

см 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талії см 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват стегон см 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Довжина спини см 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43

Довжина рукава

см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шиї см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

 

 

ХЛОПЧИКИ

 

ЗРІСТ (см) = розмір 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват грудей см 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талії см 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват стегон см 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Довжина спини см 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Довжина рукава см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шиї см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

 

 

ЧОЛОВІКИ, СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

 

РОЗМІР 44 46 48 50 52 54 56
Зріст см 168 171 174 177 180 182 184
Обхват грудей см 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талії см 78 82 86 90 94 98 104
Обхват стегон см 90 94 98 102 106 110 115
Дожвина спини см 42 43 43,5 44,5 45 45,5 46
Довжина рукава см 61 62 63 64 65 66 67
Обхват шиї см 37 38 39 40 41 42 43

 

Хіт продажу

№ викрійки 105 А
69.9грн